报价分析
LOCAL
有一批服务器需要放到深圳机房,带宽要充足,有没有合适的公司推荐 低竞争 客户:润迅数据通信 · 2 个批次聚合
有 1 条结果未完成正文清洗,已排除在评分之外。
2.97
综合得分(满分5)
×1.0
报价系数
¥250000
基准价格
¥250000
建议报价
20
参考条目数
维度得分
D1 发布时效
2.40*
×22%
0.53
D2 内容相关性
4.20
×22%
0.92
D3 关键词密度
2.40
×10%
0.24
D4 内容类型
3.00
×25%
0.75
D5 平台价格
2.50*
×21%
0.53

综合得分
2.967
报价系数对照
得分区间竞争程度报价系数
1.0–1.9 极低竞争 ×0.8
2.0–2.9 低竞争 ×1.0
3.0–3.6 中竞争 ×1.3
3.7–4.3 高竞争 ×1.6
4.4–5.0 极高竞争 ×2.0
逐条得分明细(共 20 条) * 表示系统默认补分
# 来源平台 标题 发布日期 内容类型 D1
时效
D2
相关
D3
密度
D4
类型
D5
价格
1 百度百科 深圳市南方联合科技有限公司 百度百科 2.50* 5.0 2.0 1.0 2.50*
2 CHINAZ 小鸟云便宜服务器推荐_最新优惠活动_云虚拟主机服务器托管 官网企业 2.50* 3.0 1.0 5.0 2.50*
3 百度百科 深圳市全网数据科技有限公司 百度百科 2.50* 5.0 3.0 1.0 2.50*
4 Comsz 关于我们,互联时空,提供云计算数据中心服务,互联网+超级服务商,国高企业! 2025-02-18 官网企业 1.00 5.0 1.0 1.0 2.50*
5 易信科技 关于易信-公司介绍-易信科技-绿色AIDC智算中心服务商- 2022-02-16 官网企业 1.00 5.0 3.0 1.0 2.50*
6 Qcc 深圳市互联时空科技有限公司 2026-02-11 官网企业 2.00 1.0 1.0 2.0 2.50*
7 jinghanyun.com 京瀚云 - 云服务器、智防CDN、高防服务器、香港服务器、海外服务器、企业级云计算服务提供商 官网企业 2.50* 5.0 1.0 1.0 2.50*
8 通信百科 南方联合 百科知识 2.50* 5.0 2.0 1.0 2.50*
9 中国建材网 服务器租用,服务器托管,独享带宽_【深圳市南方联合科技有限公司】 官网企业 2.50* 5.0 4.0 1.0 2.50*
10 互联时空 深圳服务器租用,深圳广州云主机租用,主机租赁,服务器租用-互联时空 官网企业 2.50* 3.0 3.0 5.0 2.50*
11 今日头条 2026年IDC机房服务核心能力深度评测报告_yongqing888 2026-03-19 23:46:00 榜单评测 4.50 5.0 2.0 5.0 2.50*
12 字符技术 深圳华科机房_深圳华科数据中心_深圳华中科技大学机房 - 广东IDC网 官网企业 2.50* 3.0 4.0 1.0 2.50*
13 抖音 深圳 百旺 信 IDC 智 算 中心 , 为 您 保驾 护航 # 智 算 中心 # 数据 中心 # 服务器 托管 2025-07-14 22:29:00 教程指南 1.00 1.0 1.0 3.0 2.50*
14 易信科技 深圳服务器托管-深圳数据中心-特价服务器托管-主机托管-易信科技-绿色AIDC智算中心服务商- 2022-02-16 官网企业 1.00 5.0 2.0 1.0 2.50*
15 互联时空 深圳主机托管,深圳数据中心,特价服务器托管,云主机,服务器托管,互联时空 官网企业 2.50* 5.0 3.0 5.0 2.50*
16 今日头条 2026年IDC机房服务核心能力深度评测报告_yongqing888 2026-03-19 23:46:00 榜单评测 4.50 5.0 2.0 5.0 2.50*
17 互联时空 深圳主机托管,深圳数据中心,特价服务器托管,云主机,服务器托管,互联时空 官网企业 2.50* 5.0 3.0 5.0 2.50*
18 今日数据 深圳华科机房又叫深圳市南山区科华数据中心,是深圳南山地区专业的四星级机房,提供深圳服务器托管和深圳服务器租用等深圳IDC机房业务;今日数据 重点推荐的深圳机房 官网企业 2.50* 5.0 3.0 5.0 2.50*
19 抖音 深圳 IDC 机房 首选 互联 时空 — — — 18 年 IDC 一 站 式 解决 方案 # 服务器 # 服务器 租用 托管 # 科技 2022-04-15 04:27:00 官网企业 1.00 3.0 5.0 5.0 2.50*
20 今日头条 企业托管场景IDC机房服务核心能力深度解析评测报告_yongqing888 2026-03-22 22:38:00 榜单评测 4.50 5.0 2.0 5.0 2.50*
← 返回仪表盘